OÖTTV Staatsmeister
Verfasser: Willi Resch (1995-2015), ab 2016 OÖTTV
(Mixed: Erstgenannte sind Damen)
Ort | Herren-Einzel | Damen-Einzel | Herren-Doppel | Damen-Doppel | Mixed | Mannschaft Herren | Mannschaft Damen | |
1949 | Union Breitenbrunn (Nähe Hörsching) | |||||||
1950 | Union Breitenbrunn | |||||||
1959 | Donawitz | Margit Wanek | Margit Wanek/Kolisek | |||||
1970 | Linz | Franz Thallinger | ||||||
1973 | Wels | Franz Thallinger | ||||||
1976 | Eggenburg | Herbert Suda/Kurt Zwickelhuber | ||||||
1977 | Wien | Günther Heine | ||||||
1989 | Judenburg | Petra Palmi/Quian Quianli | Askö Erdgas Linz Froschberg | |||||
1998 | Wien | Liu Jia | Liu Jia/Edith Glanzer | Askö Erdgas Linz Froschberg | ||||
1999 | Judenburg | Liu Jia | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Erdgas Linz Froschberg | ||||
2000 | Linz | Liu Jia | Liu Jia/Andrea Mayrhofer (später Burgstaller) | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Erdgas Linz Froschberg | |||
2001 | Kapfenberg | Liu Jia | Liu Jia/Andrea Mayrhofer | Askö Erdgas Linz Froschberg | ||||
2002 | Wolfsberg | Liu Jia | Liu Jia/Martina Petzner | Liu Jia | Askö Erdgas Linz Froschberg | |||
2003 | Perg | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Erdgas Linz Froschberg | |||||
2005 | Kufstein | Liu Jia | Liu Jia/Veronika Heine | Askö Erdgas Linz Froschberg | ||||
2006 | Stockerau | Liu Jia | Liu Jia/Veronika Heine | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Erdgas Linz Froschberg | |||
2007 | Kapfenberg | Liu Jia | Liu Jia/Martina Petzner | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Erdgas Linz Froschberg | |||
2008 | Wels | Liu Jia | Liu Jia/Martina Petzner | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Linz AG Linz-Froschberg | |||
2009 | Judenburg | Liu Jia | Liu Jia/Martina Petzner | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Linz AG Linz-Froschberg | |||
2010 | Innsbruck | Liu Jia | Mathias Habesohn | Liu Jia/Martina Petzner | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Linz AG Linz-Froschberg | ||
2011 | Wels | Liu Jia/Sofia Polcanova | ||||||
2012 | Kirchbirchl | Liu Jia | ||||||
2013 | Linz | Liu Jia | Sofia Polcanova | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Linz AG Linz-Froschberg | |||
2014 | Dornbirn | Liu Yuan | Liu Yuan | Domenique Plattner | SPG Walter Wels | |||
2015 | Horn | Liu Jia | Liu Jia/Bernhard Presslmayer | Askö Linz AG Linz-Froschberg | ||||
2016 | Wien | Domenique Plattner | Liu Jia | Bernhard Kinz-Presslmayer/ Simon Pfeffer |
Lena Promberger/ Bernhard Kinz-Presslmayer |
Askö Linz AG Linz-Froschberg | ||
2017 | Baden | Sofia Polcanova | Simon Pfeffer | Sofia Polcanova | Sofia Polcanova/ Simon Pfeffer |
Askö Linz AG Linz-Froschberg | ||
2018 | Wolfsberg | Sofia Polcanova | Simon Pfeffer | Ines Diendorfer/ Sofia Polcanova |
Sofia Polcanova/ Simon Pfeffer |
SPG Walter Wels | Askö Linz AG Linz-Froschberg | |
2019 | Kapfenberg | Liu Yuan | Karoline Mischek / Grininger Thomas | |||||
2020 | Kufstein | Sofia Polcanova | Ines Diendorfer/ Karoline Mischek |
Karoline Mischek / Grininger Thomas | ||||
2021 | Fürstenfeld | Karoline Mischek | Ines Diendorfer/ Karoline Mischek |
Ines Diendorfer | Askö Linz AG Linz-Froschberg | |||
2022 | Klagenfurt | Sofia Polcanova | Ines Diendorfer/ Karoline Mischek |
SPG Felbermayr Wels | Askö Linz AG Linz-Froschberg | |||
2023 | Wels | Andreas Levenko | Liu Yuan | Ines Diendorfer/ Karoline Mischek |
Anastasia Sterner / Maciej Kolodziejczyk |