Teilnehmerliste

Name Verein Teilnahme(n)
Ahrer Sebastian UNWE Gruppe 01 E01
Andic Domagoj KRMÜ Gruppe 07 V02 E01 (1-6)
Barsa Andrei-Teodor NETT Gruppe 08 V02 E01 (1-6)
Berger Michael BACH Gruppe 03 V01 E02 (7-10)
Bonelli Florian AKAD Gruppe 04 V01 E01 (1-6)
Boros Balazs WAIZ Gruppe 01 E01
Boubenizek Felix EBSW Gruppe 06 V02 E01 (1-6)
Brandstetter Leon GARS Gruppe 03 V02 E01 (1-6)
Buchbauer David WRTA Gruppe 05 V01 E02 (7-10)
Davidovic Martin VÖLI Gruppe 08 V02 E01 (1-6)
Dobrican Dario MAUT Gruppe 02 V01 E02 (7-10)
Egerszegi Bence RITR Gruppe 05 V02 E02 (7-10)
Fellinger Jan MAUT Gruppe 07 V01 E02 (7-10)
Frey Marco UNWE Gruppe 04 V02 E02 (7-10)
Friedwagner Dorian EBSW Gruppe 02 V01 E01 (1-6)
Gaisbauer David MAUT Gruppe 01 E01
Göttfert Michael Andreas VÖLI Gruppe 01 E01
Göttfert Reinhold Wolfgang VÖLI Gruppe 02 V01 E01 (1-6)
Gregori David Aaron LUFT Gruppe 04 V01 E01 (1-6)
Grubits Lukas STJO Gruppe 06 V01 E01 (1-6)
Hatschenberger Gabriel KRMÜ Gruppe 07 V02 E02 (7-10)
Hatschenberger Jonathan KRMÜ Gruppe 08 V01
Hemetsberger Noah VORD Gruppe 04 V02 E01 (1-6)
Hocheneder Lorenz VÖLI Gruppe 01 E01
Holzinger Sven RITR Gruppe 06 V02 E02 (7-10)
Huber Isabelle AKAD Gruppe 08 V02 E02 (7-10)
Jacubetz Dustin FROB Gruppe 05 V02 E01 (1-6)
Janssen Tim VÖLI Gruppe 06 V01 E01 (1-6)
Jonas Peter Adrian AKAD Gruppe 07 V02 E02 (7-10)
Jungwirth Samuel RITR Gruppe 04 V02 E01 (1-6)
Konnerth Philipp VÖLI Gruppe 04 V02 E02 (7-10)
Korn Jonas PETT Gruppe 06 V01 E02 (7-10)
Kranzer Miriam MAUT Gruppe 02 V02 E01 (1-6)
Krupinska Alica AKAD Gruppe 08 V01 E01 (1-6)
Krziwanek Martin ASWE Gruppe 03 V02 E01 (1-6)
Lahninger Tim PETT Gruppe 02 V02 E02 (7-10)
Leichtfried Marlen RITR Gruppe 06 V01 E01 (1-6)
Lengauer Michael MAUT Gruppe 08 V01 E01 (1-6)
Licsak Zsofia AKAD Gruppe 05 V01 E01 (1-6)
Lumetzberger Jonas WRTA Gruppe 04 V01 E01 (1-6)
Molterer Max GARS Gruppe 04 V01 E02 (7-10)
Morawetz Tessa FREI Gruppe 05 V02 E01 (1-6)
Morosz Mateo RITR Gruppe 03 V02 E02 (7-10)
Obernosterer Joel AKAD Gruppe 08 V01 E01 (1-6)
Obernosterer Lennox AKAD Gruppe 08 V02 E01 (1-6)
Peneder Felix EBSW Gruppe 03 V01 E01 (1-6)
Pesendorfer Raphael VORD Gruppe 03 V01 E01 (1-6)
Pramendorfer Fabian EBSW Gruppe 02 V02 E02 (7-10)
Priewasser Lorenz STJO Gruppe 06 V01 E02 (7-10)
Puchner Oskar AKAD Gruppe 07 V01 E01 (1-6)
Pum Josef HABE Gruppe 02 V01 E02 (7-10)
Raffetseder Lorenz MAUT Gruppe 02 V02 E01 (1-6)
Regelsberger Fabian RITR Gruppe 05 V02 E01 (1-6)
Reif Alexander VÖLI Gruppe 07 V02 E01 (1-6)
Schmid Noah LNZG Gruppe 05 V01 E01 (1-6)
Schmid Valentin LNZG Gruppe 03 V01 E02 (7-10)
Schneider Daniel HABE Gruppe 02 V02 E01 (1-6)
Schwarzenberger Kai HABE Gruppe 03 V01 E01 (1-6)
Shi Yushan BIND Gruppe 08 V01 E02 (7-10)
Simon Xaver LUFT Gruppe 06 V02 E01 (1-6)
Stadlbauer Simon UNWE Gruppe 03 V02 E01 (1-6)
Steinhäusler Lorenz PETT Gruppe 01 E01
Stögmüller Susanne VORD Gruppe 07 V02 E01 (1-6)
Szüle Richard KRMÜ Gruppe 07 V01 E02 (7-10)
Tober Alexander HABE Gruppe 04 V01 E02 (7-10)
Trillsam Lian PETT Gruppe 07 V01 E01 (1-6)
Tumeltshammer Sebastian AKAD Gruppe 06 V02 E01 (1-6)
Wagner Lars VÖLI Gruppe 07 V01 E01 (1-6)
Waldl Jakob VORD Gruppe 02 V01 E01 (1-6)
Waslmeier Noah BIND Gruppe 08 V02 E02 (7-10)
Weinzierl Dominik WAIZ Gruppe 03 V02 E02 (7-10)
Weinzinger Michael RAIN Gruppe 01 E01
Wienerroither Maximilian RITR Gruppe 05 V01 E02 (7-10)
Wieser Leon VÖLI Gruppe 06 V02 E02 (7-10)
Wiesner David EBSW Gruppe 04 V02 E01 (1-6)
Windischbauer Jona RITR Gruppe 05 V01 E01 (1-6)
Wu Rovin NETT Gruppe 05 V02 E02 (7-10)